種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 名護市大浦 |
価格 | 1,780万円 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 約135.5坪(約448㎡) |
建蔽率/ 容積率 |
60% / 200% |
交通 | 大浦バス停から1分 |
校区 |
久志小学校 久志中学校 |
備考 | 名護市景観条例有。高さ制限11m |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
10:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 本部町備瀬知場塚原1417 |
価格 | 154.8万円 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 約258坪(約853㎡) |
建蔽率/ 容積率 |
60% / 200% |
交通 | 備瀬入口バス停から2分 |
校区 |
上本部小学校 上本部中学校 |
備考 | - |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
10:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 本部町備瀬知場塚原1418 |
価格 | 229.8万円 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 約383坪(約1,266㎡) |
建蔽率/ 容積率 |
60% / 200% |
交通 | 備瀬入口バス停から2分 |
校区 |
上本部小学校 上本部中学校 |
備考 | - |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
10:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 本部町備瀬歯毛瑞原1628 |
価格 | 158.5万円 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 約264.1坪(約873㎡) |
建蔽率/ 容積率 |
60% / 100% |
交通 | 備瀬入口バス停から2分 |
校区 |
上本部小学校 上本部中学校 |
備考 | - |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
10:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 本部町備瀬 |
価格 | 1.5億円 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 約1,082坪(約3,576.9㎡) |
建蔽率/ 容積率 |
60% / 200% |
交通 | 備瀬入口バス停から2分 |
校区 | 上本部 |
備考 | ※245番1は農振地域(近日中に除外予定あり)。 ※農地法5条申請要す。詳細はお気軽にお問合せ下さい。 ※一部傾斜地有(有効面積:853坪) ※美ら海水族館までまで車で約1分 ※高さ制限15m以下。 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 東村高江 |
価格 | 3,800万円 |
地目 | 山林 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 7,996㎡(2,418.8坪) |
交通 | 高江下り着バス停より徒歩19分 |
校区 | 高江小学校 高江中学校 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 東村平良 |
価格 | 5,500万円 |
地目 | 原野 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 30,162㎡(9,124坪) |
交通 | 宇出那覇バス停より徒歩20分 |
校区 | 東小学校 東中学校 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 本部町具志堅 |
価格 | 7,020万円 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 未指定 |
建物構造 | ここに建物構造が入ります。 |
土地面積 | 2,320.7㎡(702坪) |
交通 | 新里入口バス停より徒歩3分 |
校区 | 上本部小学校 上本部中学校 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売収益物件 |
---|---|
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山2‐0‐0 |
価格 | 5億円 |
駐車場 | 敷地内有 |
築年 | 2021年1月(築3年) |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 約222.5坪(約735.5㎡) |
土地面積 | 約209.63坪(約693㎡) |
所在階/階建 | 6階/- |
交通 | 第一大山バス停より徒歩3分 |
校区 | 大山小学校 真志喜中学校 |
設備 | エレベーター |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売一戸建て |
---|---|
所在地 | 金武町金武0丁目 |
価格 | 6,500万円 |
駐車場 | 有り |
築年 | 1998年(26年) |
引渡 | 応相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
土地面積 | 約528.2坪(約1,746㎡) |
間取り | 6LDK |
交通 | 金武入口バス停から2分 |
校区 | 金武小学校 金武中学校 |
設備 | プロパンガス / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2カ所 / 上水 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売一戸建て |
---|---|
所在地 | 沖縄県金武町屋嘉0丁目 |
価格 | 1.8億円 |
駐車場 | 有 |
築年 | 2009年(14年) |
引渡し | 応相談 |
地目 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
土地面積 | 約69.5坪(約229.63㎡) |
間取り | 1DK |
交通 | 金武小学校入口バス停から2分 |
校区 | 金武小学校 金武中学校 |
設備 | IHクッキングヒーター / ウォークインクローゼット |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
種別 | 売一戸建て |
---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市宮里 |
価格 | 1億9000万円 |
駐車場 | 2台 |
築年 | 1991年9月(築32年) |
引渡し | 即時対応 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
土地面積 | 約221.12坪(約731㎡) |
間取り | 4LDK |
交通 | 第二宮里バス停から2分 |
校区 | 中原小学校 高江洲中学校 |
設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、トイレ3カ所、バスルーム2カ所 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
098-989-4308
9:00~18:00(定休日 土・日・祝)
- 準備中 -
- 準備中 -